股價及股利資訊
| 亞力股價資訊 ( 相關詳細資訊,請查詢 台灣證券交易所基本市況報導 公司代號:1514) |
|
| 亞力股利分派情形 ( 連結至 公開資訊觀測站 公司代號:1514) | |||
| 公開資訊觀測站查詢步驟 | |||
| 1 | 請選擇”股東會及股利” | ||
| 2 | 請選擇”股利分派情形-董事會通過”或選擇”股利分派情形-經股東會確認” | ||
| 3 | 輸入公司代號 (1514) | ||
|
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookie 也包括了第三方 Cookie。相關資訊請訪問我們的隱私權與 Cookie 政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。
| 亞力股價資訊 ( 相關詳細資訊,請查詢 台灣證券交易所基本市況報導 公司代號:1514) |
|
| 亞力股利分派情形 ( 連結至 公開資訊觀測站 公司代號:1514) | |||
| 公開資訊觀測站查詢步驟 | |||
| 1 | 請選擇”股東會及股利” | ||
| 2 | 請選擇”股利分派情形-董事會通過”或選擇”股利分派情形-經股東會確認” | ||
| 3 | 輸入公司代號 (1514) | ||
|

