月營收資訊
| 每月營收資訊 ( 連結至 公開資訊觀測站 公司代號:1514) | |||
| 公開資訊觀測站查詢步驟 | |||
| 1 | 請選擇”營運概況” | ||
| 2 | 請選擇”每月營收” | ||
| 3 | 請選擇”採用IFRSs前之開立發票及營業收入資訊(含合併營收)”或選擇”採用IFRSs後之月營業收入資訊” | ||
| 4 | 輸入公司代號 (1514) | ||
|
本網站使用瀏覽器紀錄 (Cookies) 來提供您最好的使用體驗,我們使用的 Cookie 也包括了第三方 Cookie。相關資訊請訪問我們的隱私權與 Cookie 政策。如果您選擇繼續瀏覽或關閉這個提示,便表示您已接受我們的網站使用條款。
| 每月營收資訊 ( 連結至 公開資訊觀測站 公司代號:1514) | |||
| 公開資訊觀測站查詢步驟 | |||
| 1 | 請選擇”營運概況” | ||
| 2 | 請選擇”每月營收” | ||
| 3 | 請選擇”採用IFRSs前之開立發票及營業收入資訊(含合併營收)”或選擇”採用IFRSs後之月營業收入資訊” | ||
| 4 | 輸入公司代號 (1514) | ||
|
